Üzemanyag felár számítás

Az üzemanyag felár mértéke a gázolajnak az APEH által minden hónap első munkanapján érvényes árától függ, és az alábbi módon kerül  kiszámításra a belföldi és a nemzetközi csomagok esetében:

Dízel ár ( Ft )

Belföldi felár (Ft / csomag)

Export felár
Import felár

kevesebb, mint 270 Ft

0 Ft

0 %
0 %

270,01-280 Ft

9 Ft

1 %
1 %

280,01-290 Ft

18 Ft

2 %
2 %

290,01-300 Ft

27 Ft

3 %
3 %

300,01-310 Ft

36 Ft

4 %
4 %

310,01-320 Ft

45 Ft

5 %
5 %

320,01-330 Ft

54 Ft

6 %
6 %

330,01-340 Ft

63 Ft

7 %
7 %

340 Ft felett belföldön minden 10 Ft / l diesel árváltozás után
+ nettó 9 Ft kerül kiszámlázásra csomagonként, export esetén pedig +1%.


időszak APEH által meghatározott üzemanyagár felár
2007. november 272 Ft/l 9 Ft
2007. december 278 Ft/l 9 Ft
2008. január 298 Ft/l 27 Ft
2008. január 298 Ft/l 27 Ft
2008. február 295 Ft/l 27 Ft
2008. március 296 Ft/l 27 Ft
2008. április 310 Ft/l 36 Ft
2008. május 315 Ft/l 36 Ft
2008. június 317 Ft/l 36 Ft
2008. július 333 Ft/l 63 Ft
2008. augusztus 337 Ft/l 63 Ft
2008. szeptember 326 Ft/l 54 Ft
2008. október 315 Ft/l 45 Ft
2008. november 311 Ft/l 45 Ft
2008. december 297 Ft/l 27 Ft
2009. január 278 Ft/l 9 Ft
2009. február 243 Ft/l 0 Ft
2009. március 254 Ft/l 0 Ft
2009. április 254 Ft/l 0 Ft
2009. május 262 Ft/l 0 Ft
2009. június 260 Ft/l 0 Ft
2009. július 271 Ft/l 9 Ft
2009. augusztus 289 Ft/l 18 Ft
2009. szeptember 277 Ft/l 9 Ft
2009. szeptember 277 Ft/l 9 Ft
2009. október 286 Ft/l 18 Ft
2009. november 275 Ft/l 9 Ft
2009. december 286 Ft/l 18 Ft
2010. január 292 Ft/l 27 Ft
2010. február 298 Ft/l 27 Ft
2010. március 298 Ft/l 27 Ft
2010. április 304 Ft/l 36 Ft
2010. május 310 Ft/l 36 Ft
2010. június 316 Ft/l 45 Ft
2010. július 322 Ft/l 54 Ft


A feltüntetett üzemanyag árak nettó árak, melyek az áfát nem tartalmazzák.